jsou velkoplošný materiál na bázi dřeva, který je tvořen z několika vrstev loupaných dýh spojených močovino -formaldehydovým lepidlem. Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost, pružnost při nízké objemové hmotnosti, rozměrová stabilita) jsou důležitým materiálem v nábytkářské a truhlářské výrobě, při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů.
Překližované desky jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.
| - produkty označeny červeně jsou skladem. | |
| - produkty označeny zeleně jsou jen u výrovce. (na objednávku) | |
| Truhlářská V20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 2500 x 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tloušťka | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 mm (jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem) |
| Formát | 2 200 x 1 250 mm 2 500 x 1 250 mm Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s delší hranou. (podélné provedení) |
| Provedení | A) celobuková překližovaná deska B) kombi - vrchní dýha buková, ostatní vrstvy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, smrk, buk |
| Jakost | PN -5/DY/04 - Překližované desky truhlářské pro všeobecné použití ČSN EN 635-2 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Listnaté dřeviny ČSN EN 635-3 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Jehličnaté dřeviny |
| Lepení | Třída lepení 1 - (IF 20) - dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. |
| Vlhkost | 6% až 12% (v době dodávky) |
jsou velkoplošný materiál na bázi dřeva, který je tvořen z několika vrstev loupaných dýh spojených disperzním PVAC lepidlem, které neobsahuje formaldehyd. Pro tuto vlastnost jsou využívány především v interiérech kde je kladen důraz na hygienickou nezávadnost prostředí např. nemocnice, školky, sanatoria a pod.
Překližované desky jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.
| Tloušťka | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 mm (jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem) |
| Formát | 2 200 x 1 220 mm 2 500 x 1 250 mm Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s delší hranou. (podélné provedení) |
| Provedení | A) celobuková překližovaná deska B) kombi - vrchní dýha buková, ostatní vrstvy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, bříza, smrk, buk |
| Jakost | PN -5/DY/04 - Překližované desky truhlářské pro všeobecné použití |
| Lepení | třída lepení 1 - (IW 20) - (ČSN EN 314-2 Překližované desky. Kvalita lepení) - jsou určeny pro vnitřní použití (ČSN EN 636 Překližované desky. Požadavky na překližované desky pro použití v suchém prostředí.) |
| Vlhkost | 6% až 12% (v době dodávky) |
| Vodovzdorné překližky | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | ||
| hladké | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s protiskluzem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tloušťka | 9, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 27 mm (jiná tloušťka po dohodě výrobce s odběratelem) |
| Formát | 1 250 x 2 200 mm 1 250 x 2 500 mm 1 500 x 2 500 mm |
| Provedení | - oboustranně hladká
- jedna strana s protiskluzovou úpravou: - vytlačovaný vzor K - vtlačovaný vzor W |
| Jakost | PN 2 - DY / 97 překližované desky vodovzdorné s povrchovou úpravou fólií PN 8 - DY / 97 překližované desky vodovzdorné s povrchovou úpravou fólií - protiskluz |
| Lepení | Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2. Je určena pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636. |
| Vlhkost | min 5%, max 12% (v době dodávky) |
| Povrch | Povrch desek je chráněn fenolickou fólií o gramáži 150 g/m2. Jiná gramáž možná na poptávku. Hrany (popř. otvory po opracování) foliovaných překližek a jejich přířezů musí být ošetřeny vodoodpudivým nátěrem popřípadě nátěrem Bakelite PAINT TB. |