| Surové dřevotřískové desky a obkladové desky – předpoklad pro vyšší zhodnocení | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezi nosnými a konstrukčními materiály Vás surové dřevotřískové desky od společnosti WODEGO přesvědčí svojí universálností. Dají se výborně a jednoduše opracovat a na objednávku je můžete obdržet ve speciální tloušťce a formátu. Podle účelu použití si můžete u společnosti WODEGO vybrat z šesti různých variant k použití – od stupně „normal“ až po „ohnivzdorné“ viz.tabulka. Vhodnou dodatečnou úpravou umíme přizpůsobit vlastnosti materiálu Vašim speciálním požadavkům. Takto vyrábíme například materiál pro zvýšenou protipožární odolnost, obkladový materiál na vyztužení a obklad podlah, stěn, stropů, nebo střech. |
| Rovná hrana | |||||||||||||||||
| Produkt délka x šířka (mm) | tloušťka v (mm) | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 | |||
| FPO (P2) | ![]() |
||||||||||||||||
| 5.310 x 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.110 x 2.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2.655 x 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.500 x 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.800 x 2.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V 100 (P3) | ![]() |
||||||||||||||||
| 4.110 x 2.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2.800 x 2.070 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V 100 K (P5) | ![]() |
||||||||||||||||
| 5.310 x 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2.655 x 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Pzroex B1 | ![]() |
||||||||||||||||
| 5.310 x 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2.655 x 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - produkty označeny červeně jsou skladem. | |
| - produkty označeny oranžově jsou po konzultaci. | |
| - produkty označeny zeleně jsou na objednávku. | |